Что стираем
Рассчитать стоимость чистки ковров
Дешевле, чем стирать дома!
+7(961) 851-18-59
+7(918) 065-34-75
+7(918) 467-78-86
Чат MAX
Стоимость услуг
| № п/п | Наименование изделия | Цена в рублях | ||
| Платья | ||||
| 1. | Платье | Тёмное | 1100 | |
| Светлое | 1200 | |||
| 2. | Платье с кожаной отделкой | 1600 | ||
| 3. | Платье вечернее | 2400 | ||
| 4. | Свадебное платье | 5000 | ||
| 5. | Свадебное платье (со шлейфом) | 7000 | ||
| 6. | Фата | 750 | ||
| 7. | Перчатки | 600 | ||
| Юбки, брюки, комбинезоны | ||||
| 8. | Юбка, шорты тёмные | Короткие (до 70 см) | 600 | |
| Удлинённые (свыше 70см) | 650 | |||
| 9. | Юбка, шорты светлые | Короткие (до 70 см) | 700 | |
| Удлинённые (свыше 70см) | 750 | |||
| 10. | Юбка с кожаной отделкой | 1100 | ||
| 11. | Брюки | Тёмные | 650 | |
| Светлые | 750 | |||
| 12. | Джисы,брюки спортивные | Тёмные | 600 | |
| Светлые | 700 | |||
| 13. | Брюки с кожаной отделкой | 900 | ||
| 14. | Комбенизон (горнолыжный) | Тёмные | 2700 | |
| Светлые | 2800 | |||
| 15. | Комбинезон (шёлк, трикотаж) | Короткий | 850 | |
| Удлинённый | 1100 | |||
| Рубашки, футболки | ||||
| 16. | Рубашка, блуза, футболка (с длинным рукавом), поло | Тёмные | 550 | |
| Светлые | 600 | |||
| 17. | Футболка (майка) | Тёмная | 450 | |
| Светлая | 500 | |||
| Пиджаки, свитера, кардиганы, джемпера | ||||
| 18. | Кардиган (трикотаж, шерсть)
Кардиган (трикотаж,шерсть) |
До 70 см | 1100 | |
| Более 70см | 1300 | |||
| 19. | Свитер, джемпер, кофта | Тёмные | 700 | |
| Светлые | 800 | |||
| 20. | Свитер, джемпер, кофта (кожаная отделка) | Тёмные | 950 | |
| Светлые | 1050 | |||
| 21. | Жилет (трикотаж, шерсть) | Тёмный | 500 | |
| Светлый | 600 | |||
| 22. | Китель | 1100 | ||
| 23. | Пиджак | Тёмный | 750 | |
| Светлый | 850 | |||
| Куртки | ||||
| 24. | Ветровка (плащёвка, х/б) | Тёмная | 950 | |
| Светлая | 1050 | |||
| 25. | Куртка на синтепоне (до 70 см.) | Тёмная | 1350 | |
| Светлая | 1450 | |||
| 26. | Куртка, пальто на синтепоне (более 70 см.) | Тёмные | 1550 | |
| Светлые | 1650 | |||
| 27. | Жилет на синтепоне | Тёмный | 1200 | |
| Светлый | 1300 | |||
| 28. | Куртка на пуху (до 70 см.) | Тёмная | 1600 | |
| Светлая | 1700 | |||
| 29. | Куртка, пальто на пуху (более 70 см.) | Тёмное | 1750 | |
| Светлое | 1850 | |||
| 30. | Жилет на пуху | Тёмный | 1300 | |
| Светлый | 1400 | |||
| 31. | Куртка с натуральной подстёжкой | Тёмная | 1900 | |
| Светлая | 1950 | |||
| 31. | Горнолыжная куртка | 1700 | ||
| 32. | Горнолыжные брюки | 1300 | ||
| 33. | Перчатки | 600 | ||
| 34. | Парка | 1750 | ||
| 35. | Куртка с кож.вставками | 2300 | ||
| Пальто, плащи | ||||
| 34. | Плащ лёгкий | Тёмный | 1500 | |
| Светлый | 1600 | |||
| 35. | Пальто (кашемир, лама, велюр) | Тёмное | 1600 | |
| Светлое | 1700 | |||
| 36. | П/пальто (кашемир, лама, велюр) | Тёмное | 1400 | |
| Светлое | 1500 | |||
| Головные уборы, аксессуары | ||||
| 37. | Шапка кожаная, замшевая, на натуральном меху (без восстановления формы) | 900 | ||
| 38. | Шапка на искусственном меху (без восстановления формы) трикотажная, кепка | 450 | ||
| 39. | Шарф, косынка, платок (шёлк) | 650 | ||
| 40. | Палантин (шёлк, шерсть, трикотаж) | 750 | ||
| 41. | Галстук | 400 | ||
| Изделия из кожи и замши | ||||
| 42. | Платье кожаное | 1400 | ||
| 43. | Юбка (кожаная, замшевая) | До 70 см. | 1100 | |
| Более 70 см. | 1200 | |||
| 44. | Брюки (кожаные, замшевые) | 1100 | ||
| 45. | Бриджи (кожаные, замшевые) | 1000 | ||
| 46. | Жилет (кожаный, замшевый) | 1100 | ||
| 47. | Куртка (кожаная, замшевая) | Короткая (до 70 см) | 1700 | |
| Удлинённая | 1900 | |||
| Длинная | 2300 | |||
| 48. | Плащ, пальто (кожа, замша) с натуральной подстёжкой | 3500 | ||
| Дублёнки, шубы | ||||
| 49. | Дублёнка из натурального меха | Короткая | 1900 | |
| Удлинённая | 2100 | |||
| Длинная | 2300 | |||
| 50. | Дублёнка искусственная (до 70 см.) | 1400 | ||
| 51. | Дублёнка искусственная (более 70 см.) | Темная | 1500 | |
| Светлая | 1600 | |||
| 52. | Шуба из нат-го меха (норка, соболь, чернобурка) | Тёмная | 4500 | |
| Светлая | 5000 | |||
| 53. | П/шубок из натурального меха (норка, соболь, чернобурка) | Тёмный | 3500 | |
| Светлый | 4000 | |||
| 54. | Шуба из натурального меха (кролик, белка, коза, лиса, бобр) | 2800 | ||
| 55. | П/шубок из натурального меха (кролик, белка, коза, лиса, бобр) | 2200 | ||
| 56. | Шуба из искусственного меха (более 70 см.) | Тёмная | 1400 | |
| Светлая | 1500 | |||
| 57. | П/шубок из искусственного меха (до 70 см.) | Тёмный | 1200 | |
| Светлый | 1300 | |||
| 58. | Шкура, чехлы (овчина выделанная) | 1000 р/кг | ||
| 59. | Жилет из натурального меха (норка, соболь, чернобурка) | Тёмный | 2800 | |
| Светлый | 3000 | |||
| 60. | Жилет из натурального меха (кролик, белка, коза, лиса, бобр) | 1900 | ||
| 61. | Воротник натуральный меховой (кролик, белка, цигейка) | 900 | ||
| 62. | Воротник натуральный меховой (норка, песец, енот, чернобурка) | 1200 | ||
| Покраска изделий из натуральной кожи | ||||
| 63. | Куртка (кожаная, замшевая) | Короткая (до 70 см) | 2000 | |
| Средней длины | 2200 | |||
| Длинная | 2500 | |||
| 64. | Дублёнка | Короткая (до 70 см) | 2700 | |
| Удлинённая | 2900 | |||
| Длинная | 3100 | |||
| 65. | Жилет, шорты, юбка (короткая) | 1300 | ||
| 66. | Брюки, юбка (длинная) | 1500 | ||
| 67. | Перчатки | 900 | ||
Прейскурант на чистку пледов, одеял, штор и прочего
| № п/п | Наименование изделия | Цена в рублях за ед. | ||
| 1. | Плед, одеяло, покрывало, наматрасник, чехлы, скатерки (стирка) | 450 р/кг | ||
| 2. | Плед, одеяло, покрывало (ворсовое, искусственное, гобелен), чехлы с выведением пятен | 550 р/кг | ||
| 3. | Плед, одеяло, покрывало, наматрасник (натуральный мех, шерсть, пух) | 700 р/кг | ||
| 4. | Подушка пух-перо (с заменой наперника) | До 50 см | 450 р/шт | |
| Более 50 см | 500 р/шт | |||
| 5. | Подушка пух-перо (без замены наперника) | 250 р/шт | ||
| 6. | Чистка подушек паром | 650р/шт | ||
| 7. | Добавление пера | 350р/кг | ||
| 8. | Подушка синтепоновая | 450 р/шт | ||
| 9. | Подушка пуховая,шерстяная | 750 р/шт | ||
| 10. | Скатерть с выведением пятен | 500 р/кг | ||
| 11. | Тюль, штора | Прямые | 600 р/кг | |
| Фасонные | 650 р/кг | |||
| 12. | Жалюзи | 400 р/м2 | ||
| 13. | Игрушки мягкие | 450 р/кг | ||
| 14. | Мантия судейская, церковная одежда | 1800 | ||
| 15. | Новогодние костюмы | 2400 | ||
| 16. | Ростовая кукла | 2700 | ||
| 17. | Рюкзак | 1300 | ||
Прейскурант цен на чистку ковров и ковровых изделий
| № п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Цена в рублях за ед. |
| 1. | Паласы и ковры коротковорсные | м2 | 240 |
| 2. | Длинноворсные ковры | м2 | 270 |
Примечание: Если ковровое изделие очень грязное и требуется повторная чистка, заказчик доплачивает 50% от стоимости услуги. Прейскурант на стирку (без выведения пятен)
| № п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Цена в рублях за ед. |
| 1. | Постельное бельё | Не менее 4 кг. | 180 |
| 2. | Махровое бельё, полотенца | 210 | |
| 3. | Халат махровый | кг. | 250 |
| 4. | Стирка спецодежды | кг. | По договору (от 250 руб.) |
Прейскурант цен на швейные услуги
| № п/п | Наименование изделия, выполняемая работа | Цена в руб. | |
| Брюки | |||
| 1. | Ушить в талии | от 500 | |
| 2. | Укоротить низ | 400 | |
| 3. | Поменять молнию | 350 | |
| 4. | Заузить ширину | от 500 | |
| 5. | Разрывы по шву | От 50 — 300 | |
| Пиджак | |||
| 6. | Укоротить рукава | от 500 | |
| 7. | Изменить ширину плеча | 600 | |
| 8. | Укоротить изделие | 600 | |
| 9. | Замена подклада | 1500 + ткань | |
| 10. | Замена мешковины карманов | 600 | |
| 11. | Замена подклада рукава | 800 +ткань | |
| Куртка, полушубок | |||
| 12. | Поменять молнию | от 900 | |
| 13. | Поменять подкладку | 1800 + ткань | |
| 14. | Укоротить низ | 800 | |
| 15. | Укоротить рукава | 600 | |
| 16. | Зашить разрывы | от 300 | |
| . | Платье | ||
| 17. | Укоротить низ | Прямое | 400 |
| С подкладкой | 500 | ||
| Клёш | 400 | ||
| 18. | Поднять талию | 600 | |
| 19. | Перелицевать воротник | 600 | |
| 20. | Убрать воротник | 400 | |
| 21. | Поменять молнию | Короткая | 400 |
| Длинная | 500 | ||
| Юбка | |||
| 22. | Заузить ширину | от 500 | |
| 23. | Изменить ширину талии | 600 | |
| Блуза | |||
| 24. | Укоротить рукава | Простой низ | 400 |
| С манжетой | 500 | ||
| 25. | Заузить рукава | от 500 | |
| Пальто (текстиль), шуба исскуственная | |||
| 26. | Укоротить низ | 800 | |
| 27. | Укоротить рукава | 600 | |
| 28. | Поменять подклад | 2000 + ткань | |
| 29. | Заузить, расширить боковые швы | от 700 | |
| Куртки кожаные, дублёнки | |||
| 30. | Поменять молнию | До 50 см. | 900 |
| Более 50 см. | 1000 | ||
| 31. | Зашить карманы | 300 | |
| 32. | Замена мешковины кармана | 600 | |
| 33. | Заклеить разрывы (5 см.) | 400 | |
| Пальто кожаное | |||
| 34. | Поменять поклад | 2000 + ткань | |
Прейскурант на покраску тектиля
| № п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Цена в рублях за ед. |
| 1. | Брюки(х/б) | Шт. | 1500 |
| 2. | Пиджак,куртка(х/б) | Шт. | 2400 |
| 3. | Футболка,поло с длинным рукавом(х/б) | Шт. | 1350 |
| 4. | Кепка(х/б) | Шт. | 1300 |
| 5. | Платье(х/б) | Шт. | 1700 |
Приемные пункты
Прачечная, химчистка в Анапе — «Еврочистка»
«Еврочистка» в Анапе предлагает своим клиентам европейский уровень сервисного обслуживания. Химчистка текстиля, натурального меха, кожи, замши, стирка белья, выполняются только специалистами.
Мы обеспечиваем клиенту полную чистоту и порядок во всем, что его окружает. Это важно для людей, которые заботятся о своем здоровье и ценят свое время. Мы работаем по европейской технологии. Химчистка и стирка одежды, ковров, одеял и подушек на современном оборудовании позволяет получать превосходные результаты, возвращать первозданную чистоту даже самым капризным в уходе вещам.
Более 10 лет мы занимаем лидирующую позицию на рынке Анапского района, потому что компания постоянно совершенствует технологические процессы, систему контроля качества, предлагает клиентам новые уникальные услуги.
«Еврочистка» в Анапе одна из немногих выполняет качественную окраску дубленок и кожаных изделий.
Качество работы химчистки – прачечной соответствует самым высоким европейским стандартам.

Как мы работаем
Работаем по Анапе и Анапскому району
Мы стираем для организаций
Наши постоянные клиенты
В Анапе жизнь кипит круглый год, но летом — особенно. Мы задумались: кого мы видим в дверях нашей прачечной чаще всего? И поняли, что наши клиенты — это люди, которые ценят самое дорогое: своё время.
🧺 Заботливые мамы, которые знают: сложные пятна на детской одежде — это наша забота, а не их головная боль. 👔 Деловые люди Анапы, для которых идеально отглаженная рубашка и свежий костюм — часть профессионального имиджа. 🏖 Гости курорта, которые приехали отдыхать, а не стоять у гладильной доски. 🏨 Владельцы отелей и ресторанов, выбирающие нас за стабильное качество и безупречную белизну текстиля.
Мы гордимся тем, что «Еврочистка» стала местом, куда возвращаются. Спасибо, что доверяете нам свои любимые вещи из года в год!























